Skostorlekar
Nedan finner du storlekstabeller för våra olika skomärken.
Cm-måtten i tabellen anger skons innermått. Enklast mäter du foten genom att stå barfota på ett papper och markera längden på foten med en penna.
Tänkt på att du ska belasta foten när du mäter och helst inte mäta foten på morgonen. Detta eftersom foten trycks ut och blir större senare på dagen.

Adidas
Herr - Adidas
| 38 2/3 | 23.8 cm |
| 39 1/3 | 24.2 cm |
| 40 | 24.6 cm |
| 40 2/3 | 25 cm |
| 41 1/3 | 25.5 cm |
| 42 | 25.9 cm |
| 42 2/3 | 26.3 cm |
| 43 1/3 | 26.7 cm |
| 44 | 27.1 cm |
| 44 2/3 | 27.6 cm |
| 45 1/3 | 28 cm |
| 46 | 28.4 cm |
| 46 2/3 | 28.8 cm |
| 47 1/3 | 29.3 cm |
| 48 | 29.7 cm |
Dam - Adidas
| 36 | 22.1 cm |
| 36 2/3 | 22.5 cm |
| 37 1/3 | 22.9 cm |
| 38 | 23.3 cm |
| 38 2/3 | 23.8 cm |
| 39 1/3 | 24.2 cm |
| 40 | 24.6 cm |
| 40 2/3 | 25 cm |
| 41 1/3 | 25.5 cm |
| 42 | 25.9 cm |
| 42 2/3 | 26.3 cm |
| 43 1/3 | 26.7 cm |
Junior - Adidas
| 16 | 8.1 cm |
| 17 | 9 cm |
| 18 | 9.8 cm |
| 19 | 10.6 cm |
| 20 | 11.5 cm |
| 21 | 12.3 cm |
| 22 | 12.8 cm |
| 23 | 13.2 cm |
| 23.5 | 13.6 cm |
| 24 | 14 cm |
| 25 | 14.5 cm |
| 25.5 | 14.9 cm |
| 26 | 15.3 cm |
| 26.5 | 15.7 cm |
| 27 | 16.1 cm |
Asics
Herr - Asics
| 40 | 25.25 cm |
| 40.5 | 25.5 cm |
| 41.5 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 42.5 | 27 cm |
| 43.5 | 27.5 cm |
| 44 | 28 cm |
| 44.5 | 28.25 cm |
| 45 | 28.5 cm |
| 46 | 29 cm |
| 46.5 | 29.5 cm |
| 47 | 30 cm |
| 48 | 30.5 cm |
| 48.5 | 30.75 cm |
| 49 | 31 cm |
Dam - Asics
| 35.5 | 22.5 cm |
| 36 | 22.75 cm |
| 37 | 23.0 cm |
| 37.5 | 23.5 cm |
| 38 | 24.0 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 39.5 | 25.0 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 40.5 | 25.75 cm |
| 41.5 | 26.0 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 42.5 | 27.0 cm |
| 43.5 | 27.5 cm |
Junior - Asics
| 27 | 17 cm |
| 28.5 | 17.5 cm |
| 30 | 18.5 cm |
| 31.5 | 19.5 cm |
| 32.5 | 20 cm |
| 33 | 20.5 cm |
| 33.5 | 21 cm |
| 34.5 | 21.5 cm |
| 35 | 22 cm |
| 35.5 | 22.25 cm |
| 36 | 22.5 cm |
| 37 | 23 cm |
| 37.5 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 39.5 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
Babolat
Herr - Babolat
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 40.5 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 42.5 | 27 cm |
| 43 | 27.5 cm |
| 44 | 28 cm |
| 44.5 | 28.5 cm |
| 45 | 29 cm |
| 46 | 29.5 cm |
| 46.5 | 30 cm |
| 47 | 30.5 cm |
| 48 | 31 cm |
| 49 | 32 cm |
Dam - Babolat
| 36 | 22.5 cm |
| 36.5 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 38.5 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 40.5 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| 42 | 27 cm |
| 42.5 | 27.5 cm |
| 43 | 27.5 cm |
Junior - Babolat
| 31 | 19 cm |
| 32 | 19.5 cm |
| 33 | 20 cm |
| 33.5 | 20.5 cm |
| 34 | 21 cm |
| 35 | 21.5 cm |
| 35.5 | 22 cm |
| 36 | 22.5 cm |
| 36.5 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 38.5 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
Bullpadel
Unisex - Bullpadel
| 36 | 21.8 cm |
| 37 | 22.5 cm |
| 37.5 | 23.1 cm |
| 38 | 23.4 cm |
| 38.5 | 23.8 cm |
| 39 | 24.1 cm |
| 39.5 | 24.5 cm |
| 40 | 24.8 cm |
| 41 | 25.2 cm |
| 42 | 25.9 cm |
| 42.5 | 26.6 cm |
| 43 | 27 cm |
| 43.5 | 27.3 cm |
| 44 | 27.7 cm |
| 44.5 | 28 cm |
| 45 | 28.3 cm |
| 46 | 28.6 cm |
Forza
Herr - Forza
| 40 | 25.5 cm |
| 40.5 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| 42 | 27 cm |
| 43 | 27.5 cm |
| 44 | 28 cm |
| 44.5 | 28.5 cm |
| 45 | 29 cm |
|
45.5 |
29.5 cm |
| 46 | 30 cm |
| 47 | 31 cm |
| 48 | 32 cm |
| 49 | 32.5 cm |
Dam - Forza
| 36 | 22.5 cm |
| 37 | 23 cm |
| 37.5 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 40.5 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| 42 | 27 cm |
Nike
Herr - Nike
| 38.5 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 40.5 | 25.5 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 42.5 | 27 cm |
| 43 | 27.5 cm |
| 44 | 28 cm |
| 44.5 | 28.5 cm |
| 45 | 29 cm |
| 45.5 | 29.5 cm |
| 46 | 30 cm |
| 47 | 30.5 cm |
| 47.5 | 31 cm |
| 48 | 31.5 cm |
| 48.5 | 32 cm |
| 49 | 32.5 cm |
Dam - Nike
| 34.5 | 21 cm |
| 35 | 21.5 cm |
| 35.5 | 22 cm |
| 36 | 22.5 cm |
| 36.5 | 23 cm |
| 37.5 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 38.5 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 40.5 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| 42 | 27 cm |
| 42.5 | 27.5 cm |
|
43 |
28 cm |
Junior - Nike
| 27.5 | 16.5 cm |
| 28 | 17 cm |
| 28.5 | 17.5 cm |
| 29.5 | 18 cm |
| 30 | 18.5 cm |
| 31 | 19 cm |
| 31.5 | 19.5 cm |
| 32 | 20 cm |
| 33 | 20.5 cm |
| 33.5 | 21 cm |
| 34 | 21.5 cm |
| 35 | 22 cm |
| 35.5 | 22.5 cm |
| 36 | 23 cm |
| 36.5 | 23.5 cm |
| 37.5 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 38.5 |
24 cm |
Nox
Unisex - Nox
| 36 | 23,34 cm |
| 37 | 24,01 cm |
| 38 | 24,68 cm |
| 39 | 25,35 cm |
| 40 | 26,01 cm |
| 41 | 26,68 cm |
| 42 | 27,35 cm |
| 43 | 28,01 cm |
| 44 | 28,68 cm |
| 45 | 29,35 cm |
| 46 | 30,01 cm |
| 47 | 30,68 cm |
Stinaa.J
Skor - Stinaa.J
| 35 | 21 cm |
|
36 |
21,5 cm |
| 37 | 22 cm |
| 38 | 22,5 cm |
| 39 | 23 cm |
| 40 | 24 cm |
| 41 | 25 cm |
| 42 | 25,5 cm |
| 43 | 26 cm |
| 44 | 27 cm |
| 45 | 27,5 cm |
| 46 | - |
Ortopedisk innersula - Stinaa.J
| 35 | 22 cm |
| 36 | 22,7 cm |
| 37 | 23,3 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,7 cm |
| 40 | 25,3 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26,7 cm |
| 43 | 27,3 cm |
| 44 | 28 cm |
| 45 | 28,7 cm |
| 46 | 29,3 cm |
Wilson
Herr - Wilson
| 40 | 25 cm |
| 40 2/3 | 25,5 cm |
| 41 1/3 | 26 cm |
| 42 | 26,5 cm |
| 42 2/3 | 27 cm |
| 43 1/3 | 27,5 cm |
| 44 | 28 cm |
| 44 2/3 | 28,5 cm |
| 45 1/3 | 29 cm |
| 46 | 29,5 cm |
| 46 2/3 | 30 cm |
| 47 1/3 | 30,5 cm |
| 48 | 31 cm |
| 49 1/3 | 32 cm |
Dam - Wilson
| 36 | 22 cm |
| 36 2/3 | 22,5 cm |
| 37 1/3 | 23 cm |
| 38 | 23,5 cm |
| 38 2/3 | 24 cm |
| 39 1/3 | 24,5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 40 2/3 | 25,5 cm |
| 41 1/3 | 26 cm |
| 42 | 26,5 cm |
| 42 2/3 | 27 cm |
| 43 1/3 | 27,5 cm |
Junior - Wilson
| 28 | 17,1 cm |
| 29 1/3 | 17,9 cm |
| 30 2/3 | 18,7 cm |
| 32 | 19,5 cm |
| 32 2/3 | 19,9 cm |
| 33 1/3 | 20,3 cm |
| 34 | 20,7 cm |
| 34 2/3 | 21,1 cm |
| 35 1/3 | 21,5 cm |
| 36 | 22 cm |
| 36 2/3 | 22,5 cm |
| 37 1/3 | 23 cm |
| 38 | 23,5 cm |
| 38 2/3 | 24 cm |
| 39 1/3 | 24,5 cm |
| 40 | 25 cm |
Yonex
Herr - Yonex
| 40 | 25,5 cm |
| 40,5 | 26 cm |
| 41 | 26,5 cm |
| 42 | 27 cm |
| 43 | 27,5 cm |
| 44 | 28 cm |
| 44,5 | 28,5 cm |
| 45 | 29 cm |
| 45,5 | 29,5 cm |
| 46 | 30 cm |
| 47 | 31 cm |
Dam - Yonex
| 36 | 22,5 cm |
| 37 | 23 cm |
| 37,5 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 39,5 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 40,5 | 26 cm |
| 41 | 26,5 cm |
| 42 | 27 cm |
| 43 | 27,5 cm |
Junior - Yonex
| 31 | 19 cm |
| 32 | 20 cm |
| 33 | 21 cm |
| 34 | 21,5 cm |
| 35 | 22 cm |
| 36 | 22,5 cm |
| 37 | 23 cm |
| 37,5 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 39,5 | 25 cm |
Racketspecialisten Norden AB ● Org. nr. 556812-0538
Uppfartsvägen 10, 169 38 Solna
© 2025 Racketspecialisten Norden AB. All rights reserved.