Alla hjärtans dag-erbjudande: Just nu får du 14 % rabatt på hela sortimentet till ord. pris med koden LOVE14SE.

Klädstorlekar
Nedan finner du storlekstabeller för de flesta av våra klädmärken. Måtten tar du direkt mot kroppen.
1. Bröst/byst (placera måttbandet runt den bredaste delen av bysten)
2. Midja (placerar måttbandet runt den smalaste delen av din midja)
3. Höft/stuss (placerar måttbandet runt den bredaste delen av höfterna)
Adidas
HERR ÖVERDEL
S | M | L | XL |
Bröst cm: | |||
91-94 | 97-99 | 102-107 | 109-112 |
HERR UNDERDEL
S | M | L | XL |
Midja cm: | |||
77-81 | 84-87 | 90-92 | 94-99 |
Höft cm: | |||
87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 |
DAM ÖVERDEL
XS | S | M | L |
Byst cm: | |||
77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-10 |
DAM UNDERDEL
XS | S | M | L |
midja cm: | |||
61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 |
Stuss cm: | |||
86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 |
POJK ÖVERDEL
XS | S | M | L | XL |
Bröst cm: | ||||
60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 |
Längd cm: | ||||
116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
POJK UNDERDEL
XS | S | M | L | XL |
Midja cm: | ||||
56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Höft cm: | ||||
64 | 68 | 74,25 | 81 | 89 |
FLICK ÖVERDEL
XS | S | M | L | XL |
Byst cm: | ||||
60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 |
Längd cm: | ||||
116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
FLICK UNDERDEL
XS | S | M | L | XL |
midja cm: | ||||
56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Stuss cm: | ||||
64 | 68 | 74,25 | 81 | 89 |
Babolat
HERR ÖVERDEL
S | M | L | XL | XXL |
Bröst cm: | ||||
90-98 | 98-108 | 108-114 | 114-126 | 126-138 |
HERR UNDERDEL
S | M | L | XL | XXL |
Midja cm: | ||||
88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Höft cm: | ||||
73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
DAM ÖVERDEL
XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 |
Byst cm: | ||||
82-86 | 86-90 | 96-102 | 96-102 | 102-108 |
DAM UNDERDEL
XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/42 |
midja cm: | ||||
86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-108 |
Stuss cm: | ||||
64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
POJK ÖVERDEL
S | M | L | XL |
Bröst cm: | |||
64 | 68 | 75 | 82 |
Längd cm: | |||
126 | 138 | 150 | 162 |
Ca ålder: | |||
7 år | 9 år | 11 år | 13 år |
POJK UNDERDEL
S | M | L | XL |
Midja cm: | |||
56 | 59 | 66 | 70 |
Höft cm: | |||
66 | 72 | 78 | 86 |
FLICK ÖVERDEL
S | M | L | XL |
Byst cm: | |||
64 | 70 | 78 | 82 |
Längd cm: | |||
126 | 138 | 150 | 156 |
Ca ålder | |||
7 år | 9 år | 11 år | 13 år |
FLICK UNDERDEL
S | M | L | XL |
midja cm: | |||
56 | 59 | 62 | 64 |
Stuss cm: | |||
70 | 76 | 84 | 88 |
NIKE
HERR ÖVERDEL
S | M | L | XL |
Bröst cm: | |||
88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 |
HERR UNDERDEL
S | M | L | XL |
Midja cm: | |||
88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Höft cm: | |||
73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 |
DAM ÖVERDEL
XS | S | M | L | XL |
Byst cm: | ||||
76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
DAM UNDERDEL
XS | S | M | L | XL |
midja cm: | ||||
84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Stuss cm: | ||||
60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
POJK ÖVERDEL
XS | S | M | L | XL |
Bröst cm: | ||||
64,5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88,5 |
POJK UNDERDEL
XS | S | M | L | XL |
Midj cm: | ||||
59,5 - 61,5 | 61,5-65 | 65-6 | 69-72,5 | 72,5-75,5 |
Höft cm: | ||||
68,5-71 | 71-74,5 | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 |
FLICK ÖVERDEL
XS | S | M | L | XL |
Byst cm: | ||||
64,5- 66 | 66-69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88,5 |
FLICK UNDERDEL
XS | S | M | L | XL |
midja cm: | ||||
59,5- 61,5 |
61,5- 65 |
65- 69 |
69- 72,5 |
72,5- 75,5 |
Stuss cm: | ||||
68,5-71 | 71- 74,5 |
74,5- 79,5 |
79,5- 84,5 |
84,5- 89,5 |
UNDER ARMOUR
HERR ÖVERDEL
XS | S | M | L | XL |
Bröst cm: | ||||
76-81 | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 116-122 |
HERR UNDERDEL
XS | S | M | L |
Midja cm: | |||
67-70 | 72-76 | 80-85 | 89-94 |
Höft cm: | |||
81-84 | 86-90 | 94-98 | 102-107 |
POJK ÖVERDEL
S | M | L |
Byst cm: | ||
65-67 | 70-72 | 77-81 |
POJK UNDERDEL
S | M | L |
midja cm: | ||
60-62 | 65-67 | 71-75 |
Stuss cm: | ||
67-71 | 74-77 | 81-85 |
WILSON
HERR ÖVERDEL
S | M | L | XL |
Bröst cm: | |||
91-94 | 97-99 | 102-107 | 109-112 |
HERR UNDERDEL
S | M | L | XL |
Midja cm: | |||
77-81 | 84-87 | 90-92 | 94-99 |
DAM ÖVERDEL
XS | S | M | L | XL |
Byst cm: | ||||
78-81 | 84-87 | 90-92 | 94-97 | 99-102 |
DAM UNDERDEL
XS | S | M | L | XL |
midja cm: | ||||
64-66 | 69-71 | 74-77 | 79-81 | 84-90 |
Stuss cm: | ||||
86-90 | 91-94 | 96-102 | 104-110 | 112-117 |
POJK ÖVERDEL
XS | S | M | L |
Bröst cm: | |||
58-61 | 66-69 | 69-71 | 77 |
POJK UNDERDEL
XS | S | M | L |
Midja cm: | |||
56-59 | 60-62 | 65-67 | 71 |
Höft cm: | |||
61-64 | 70-72 | 74-77 | 81 |
FLICK ÖVERDEL
XS | S | M | L |
Byst cm: | |||
58-61 | 66-69 | 69-76 | 81-86 |
FLICK UNDERDEL
XS | S | M | L |
midja cm: | |||
56-58 | 60-62 | 64-66 | 71-76 |
Stuss cm: | |||
61-64 | 70-72 | 76-81 | 86-91 |
Racketspecialisten Norden AB | Org. nr. 556812-0538 | Uppfartsvägen 10, 169 38 Solna
© 2024 Racketspecialisten Norden AB. All rights reserved.